
| Artículos | Unidad | Parámetro |
| Peso corporal (incl. cincel) | Kg | 956 |
| Peso total | Kg | 1809 |
| Tamaño (L*W*H) | Mm | 2480*575*1335 |
| Flujo de aceite hidráulico | l/min | 120-180 |
| Presión hidráulica | kg/cm2 | 160-180 |
| Frecuencia de soplado | Bmp | 350 a 500 |
| Diámetro del cincel | Mm | 140 |
| Peso del portador | Tonelada | 18-26 |



Etiqueta: hgb excavadora rompedor caja tipo lado superior, fabricantes, alta velocidad, alta precisión, alta precisión, alta calidad, Solución de pelado de tubo, Análisis de datos de la máquina Turning Machine, Herramienta de eliminación de marcas de tubo, Equipo de perfil en espiral para enderezar, máquina de alisado de forma especial, Herramienta de sujeción de barras


